Netherlands Tips VIP
Welcome to Netherlands-tips.vip, the source that connects you with the professionals located in various part of Europe.
For just a fraction of what we paid in order to do this, you can get the exact match we're betting everyday.
We are giving you the opportunity to win. Soccer betting is a big game and it is profitable as well.
We stand up for worth for money, value, and originality. We convey an excellence service by empowering our clients
for advice to repeatedly perk up the skill through improvement and bottom line outcomes.
We have a large number of bettors to take care of and all our members are winner.
Be our member and start winning bet after bet.
We are cooperating with the most reliable sources available out there, that’s why we don’t make mistakes.
The real connection makes the real betting profitable not luck! Choose a betting type and let’s win together.
Contact email: netherlandstips@gmail.com
|
|
|
PERIOD |
MATCHES |
ODDS |
PRICE |
|
1 Week |
7 |
2.00 – 7.00 |
60 EUR |
|
2 Weeks |
14 |
2.00 – 7.00 |
90 EUR |
|
1 Month |
30 |
2.00 – 7.00 |
130 EUR |
|
2 Months |
60 |
2.00 – 7.00 |
200 EUR |
Email: netherlandstips@gmail.com


IMPORTANT: If you are not satisfied your money will be refunded.
Get the best and most accurate matches every day on your e-mail address or WhatsApp.
Tips are delivered so that you have plenty of time before the match starts.
Collect your winnings! Remember to follow good money management principles to grow your bankroll consistently.
|
VIP TIPS |
|
In VIP Monthly Subscription you will receive:
All single and HT/FT matches in one month
All combo tickets with big odds in one month
Email: netherlandstips@gmail.com
After many years of researches and making a trusted connection with several sources we are ready to provide
a successful betting community with huge profit income from soccer betting. With combinations of all that
and our source’s information, we will deliver sure matches and best fixed matches for a huge betting profit.
Bet with the best! Netherland Tips!


All of our team members spend their life finding the best info for soccer betting.
Be clever and earn on the easiest possible way.


There is no monopoly single-handedly responsible for all or most of the matches. At best, there is a fragment cartel structure dominating the soccer betting market made up of different parties and for various reasons.
Well, recognizing it when it happens proves most useful for ranking in the profits. Strongest Syndicate Society know
to a good extent what’s going to happen for certain matches and stakes a sizeable sum of money on it.

| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.07.2025 | Pontypridd – Newport | X | 3.30 | 1:1 | WON |
| 02.07.2025 | Midtjylland – Randers FC | 2 | 3.85 | 2:3 | WON |
| 03.07.2025 | Heerenveen – Almere City | 2 | 3.50 | 4:5 | WON |
| 04.07.2025 | Jablonec – W. Innsbruck | 2 | 6.40 | 1:2 | WON |
| 05.07.2025 | Kristiansund – Bodo/Glimt | X | 5.00 | 1:1 | WON |
| 06.07.2025 | Sandefjord – Rosenborg | 1/1 (HT/FT) | 3.40 | 2:0 / 2:0 | WON |
| 07.07.2025 | Norrkoping – Brommapojkarna | 1 | 2.50 | 0:1 | Lose |
| 08.07.2025 | Egnatia (Alb) – Breidablik (Ice) | 1 | 2.05 | 1:0 | WON |
| 09.07.2025 | Sarpsborg 08 – Viking | X/1 (HT/FT) | 8.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 10.07.2025 | Atletic Escaldes (And) – Dudelange (Lux) | 1 | 2.55 | 2:0 | WON |
| 11.07.2025 | Waterford – Cork City | 1/1 (HT/FT) | 3.40 | 2:0 / 2:0 | WON |
| 12.07.2025 | UTA Arad – Univ. Craiova | 1 | 3.90 | 3:3 | Lose |
| 13.07.2025 | Lech Poznan – Legia | 2 | 3.00 | 1:2 | WON |
| 14.07.2025 | Sirius – Mjallby | 2 | 2.45 | 1:2 | WON |
| 15.07.2025 | Inter Escaldes (And) – FCSB (Rou) | 1 | 7.00 | 2:1 | WON |
| 16.07.2025 | Fredrikstad – Bodo/Glimt | X/2 (HT/FT) | 4.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 17.07.2025 | Koper (Slo) – Zeljeznicar (Bih) | 1 | 2.00 | 3:1 | WON |
| 18.07.2025 | Sarpsborg 08 – Rosenborg | 2 | 2.65 | 2:2 | Lose |
| 19.07.2025 | Wisla Plock – Korona Kielce | 1 | 2.45 | 2:0 | WON |
| 20.07.2025 | Sirius – Goteborg | X/2 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 21.07.2025 | Mariehamn – Haka | X | 3.50 | 1:1 | WON |
| 22.07.2025 | Noah (Arm) – Ferencvaros (Hun) | 2 | 2.20 | 1:2 | WON |
| 23.07.2025 | TNS (Wal) – Differdange (Lux) | 2 | 4.20 | 0:1 | WON |
| 24.07.2025 | Kosice (Svk) – Neman (Blr) | 1 | 2.30 | 2:3 | Lose |
| 25.07.2025 | Aarhus – Randers FC | 2 | 4.00 | 1:2 | WON |
| 26.07.2025 | Hradec Kralove – Karvina | 2 | 5.00 | 1:2 | WON |
| 27.07.2025 | Lugano – Thun | 1/2 (HT/FT) | 34.00 | 1:0 / 1:2 | WON |
| 28.07.2025 | FC Botosani – Unirea Slobozia | 1 | 2.10 | 4:0 | WON |
| 29.07.2025 | Kairat Almaty (Kaz) – KuPS (Fin) | 1/1 (HT/FT) | 2.10 | 3:0 / 3:0 | WON |
| 30.07.2025 | Breidablik (Ice) – Lech Poznan (Pol) | 2 | 2.35 | 0:1 | WON |
| 31.07.2025 | UNA Strassen (Lux) – Dundee Utd (Sco) | 2 | 2.45 | 0:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.08.2025 | Schalke – Hertha Berlin | 1 | 2.90 | 2:1 | WON |
| 02.08.2025 | Servette – St. Gallen | 2 | 3.80 | 1:4 | WON |
| 03.08.2025 | Shamrock Rovers – Derry City | X/1 (HT/FT) | 4.75 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 04.08.2025 | Unirea Slobozia – Otelul | X | 3.00 | 0:0 | WON |
| 05.08.2025 | Congo – Sudan | 2 | 2.30 | 1:1 | Lose |
| 06.08.2025 | Stabaek – Aalesund | 1/2 (HT/FT) | 21.00 | 1:0 / 1:2 | WON |
| 07.08.2025 | Port Vale – Cardiff | X | 3.30 | 0:0 | WON |
| 08.08.2025 | Oss – Maastricht | 1 | 2.45 | 4:0 | WON |
| 09.08.2025 | Dusseldorf – Hannover | 2 | 2.60 | 0:2 | WON |
| 10.08.2025 | Bochum – Elversberg | X/1 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 11.08.2025 | Lechia Gdansk – Motor Lublin | 1 | 2.15 | 3:3 | Lose |
| 12.08.2025 | Blackpool – Port Vale | 2 | 4.30 | 0:1 | WON |
| 13.08.2025 | Asker – Skeid | 1 | 2.80 | 3:0 | WON |
| 14.08.2025 | Celje (Slo) – Lugano (Sui) | 2 | 2.70 | 2:4 | WON |
| 15.08.2025 | Telstar – Zwolle | 2 | 2.70 | 0:2 | WON |
| 16.08.2025 | Stevenage – Northampton | X/1 (HT/FT) | 4.00 | 0:0 / 2:0 | WON |
| 17.08.2025 | Karvina – Bohemians | 1 | 2.15 | 1:2 | Lose |
| 18.08.2025 | Kasimpasa – Trabzonspor | X/2 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 19.08.2025 | Plymouth – Leyton Orient | X/2 (HT/FT) | 5.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 20.08.2025 | Bolton – Reading | X | 4.30 | 1:1 | WON |
| 21.08.2025 | Aberdeen (Sco) – FCSB (Rou) | 2 | 2.40 | 2:2 | Lose |
| 22.08.2025 | Eindhoven FC – Waalwijk | 1 | 2.90 | 1:0 | WON |
| 23.08.2025 | Port Vale – Doncaster | X/2 (HT/FT) | 6.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 24.08.2025 | Greuther Furth – Holstein Kiel | 2 | 2.20 | 0:2 | WON |
| 25.08.2025 | Jong Utrecht – Jong Ajax | 1 | 3.30 | 4:3 | WON |
| 26.08.2025 | Millwall – Coventry | 2 | 2.15 | 2:1 | Lose |
| 27.08.2025 | Riga FC (Lat) – Sparta Prague (Cze) | 1 | 3.10 | 1:0 | WON |
| 28.08.2025 | KuPS (Fin) – Midtjylland (Den) | X/2 (HT/FT) | 5.00 | 0:0 / 0:2 | WON |
| 29.08.2025 | Valencia – Getafe | 1 | 2.35 | 3:0 | WON |
| 30.08.2025 | Middlesbrough – Sheffield Utd | X/1 (HT/FT) | 5.50 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 31.08.2025 | Santa Clara – Estrela | X | 3.25 | 0:0 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.09.2025 | Farul Constanta – Petrolul | X/1 (HT/FT) | 4.75 | 1:1 / 2:1 | WON |
| 02.09.2025 | Peterborough – Leyton Orient | 2 | 3.00 | 1:3 | WON |
| 03.09.2025 | Exmouth Town – Shaftesbury Town | 2 | 2.40 | 0:2 | WON |
| 04.09.2025 | Guinea Bissau – Sierra Leone | X | 3.00 | 1:1 | WON |
| 05.09.2025 | Cordoba – Castellon | 2/1 (HT/FT) | 21.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 06.09.2025 | Bromley – Gillingham | 1 | 2.15 | 2:2 | Lose |
| 07.09.2025 | Ceuta – Huesca | 1 | 2.65 | 2:1 | WON |
| 08.09.2025 | Gibraltar – Faroe Islands | X/2 (HT/FT) | 4.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 09.09.2025 | Togo – Sudan | 1 | 2.30 | 1:0 | WON |
| 10.09.2025 | Molinense – Xerez CD | 1 | 2.95 | 2:0 | WON |
| 11.09.2025 | No Match | /// | /// | /// | /// |
| 12.09.2025 | Troyes – Nancy | 1 | 2.30 | 3:0 | WON |
| 13.09.2025 | Moreirense – Rio Ave | X/1 (HT/FT) | 5.00 | 0:0 / 3:1 | WON |
| 14.09.2025 | Antwerp – Gent | 1 | 2.35 | 1:2 | Lose |
| 15.09.2025 | Jong PSV – Roda | 2 | 2.25 | 0:1 | WON |
| 16.09.2025 | Oss – Venlo | 1 | 2.40 | 2:1 | WON |
| 17.09.2025 | Samsunspor – Kasimpasa | X/X (HT/FT) | 5.50 | 0:0 / 0:0 | WON |
| 18.09.2025 | Club Brugge KV – Monaco | 1 | 2.20 | 4:1 | WON |
| 19.09.2025 | Lecce – Cagliari | X | 2.90 | 1:2 | Lose |
| 20.09.2025 | NAC Breda – Heracles | 2/1 (HT/FT) | 21.00 | 0:1 / 2:1 | WON |
| 21.09.2025 | Dusseldorf – Darmstadt | 2 | 2.55 | 0:3 | WON |
| 22.09.2025 | Norrkoping – AIK | 1 | 3.60 | 3:1 | WON |
| 23.09.2025 | Amiens – St Etienne | X/2 (HT/FT) | 4.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 24.09.2025 | Nice – AS Roma | 2 | 2.25 | 1:2 | WON |
| 25.09.2025 | Rangers – Genk | 1 | 2.30 | 0:1 | Lose |
| 26.09.2025 | Mirandes – Zaragoza | 2 | 2.85 | 0:1 | WON |
| 27.09.2025 | Oxford Utd – Sheffield Utd | X/2 (HT/FT) | 5.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 28.09.2025 | Bryne – Kristiansund | 1 | 2.20 | 2:0 | WON |
| 29.09.2025 | Boulogne – Red Star | 2 | 2.30 | 1:2 | WON |
| 30.09.2025 | Derby – Charlton | X | 3.20 | 1:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.10.2025 | Sampdoria – Catanzaro | X/X (HT/FT) | 4.30 | 0:0 / 0:0 | WON |
| 02.10.2025 | Panathinaikos – G.A. Eagles | 2 | 5.50 | 1:2 | WON |
| 03.10.2025 | NAC Breda – Groningen | 2 | 2.60 | 1:2 | WON |
| 04.10.2025 | Augsburg – Wolfsburg | 1 | 2.55 | 3:1 | WON |
| 05.10.2025 | Sudtirol – Empoli | 1 | 2.25 | 1:2 | Lose |
| 06.10.2025 | Landskrona – Varberg | X/1 (HT/FT) | 6.50 | 1:1 / 2:1 | WON |
| 07.10.2025 | Salford – Stockport County | 1 | 3.40 | 3:1 | WON |
| 08.10.2025 | Tanzania – Zambia | X/2 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 09.10.2025 | Botswana – Uganda | 2 | 2.30 | 0:1 | WON |
| 10.10.2025 | Northern Ireland – Slovakia | 1 | 2.35 | 2:0 | WON |
| 11.10.2025 | AFC Wimbledon – Port Vale | 2 | 2.50 | 1:1 | Lose |
| 12.10.2025 | Burgos CF – Valladolid | X/2 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 13.10.2025 | South Sudan – Togo | X | 3.25 | 0:0 | WON |
| 14.10.2025 | Nigeria – Benin | 1/1 (HT/FT) | 2.10 | 2:0 / 4:0 | WON |
| 15.10.2025 | West Brom U21 – Exeter U21 | X | 3.90 | 0:0 | WON |
| 16.10.2025 | Esbjerg – Hobro | 1 | 2.10 | 1:1 | Lose |
| 17.10.2025 | Eindhoven FC – Vitesse | 2 | 2.55 | 0:4 | WON |
| 18.10.2025 | Norwich – Bristol City | X/2 (HT/FT) | 6.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 19.10.2025 | Excelsior – Sittard | 1 | 2.10 | 1:0 | WON |
| 20.10.2025 | Dordrecht – Waalwijk | 1 | 2.25 | 1:2 | Lose |
| 21.10.2025 | Den Bosch – Helmond | 1 | 2.20 | 1:0 | WON |
| 22.10.2025 | Raufoss – Sogndal | 2 | 2.50 | 1:3 | WON |
| 23.10.2025 | Genk – Betis | X/X (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:0 | WON |
| 24.10.2025 | Vitesse – Roda | 2 | 2.45 | 2:2 | Lose |
| 25.10.2025 | Ipswich – West Brom | X/1 (HT/FT) | 4.75 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 26.10.2025 | Austria Vienna – Salzburg | 2 | 2.35 | 0:3 | WON |
| 27.10.2025 | Port Vale – Stockport County | 2 | 2.40 | 0:3 | WON |
| 28.10.2025 | Accrington – Tranmere | 1 | 2.55 | 1:1 | Lose |
| 29.10.2025 | Motherwell – Dundee Utd | 1/1 (HT/FT) | 3.20 | 1:0 / 2:0 | WON |
| 30.10.2025 | Willem II – Dordrecht | 1 | 2.05 | 7:0 | WON |
| 31.10.2025 | St. Liege – Charleroi | 1 | 2.75 | 3:1 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.11.2025 | NAC Breda – G.A. Eagles | 1 | 2.20 | 1:0 | WON |
| 02.11.2025 | Silkeborg – Brondby | 2 | 2.15 | 0:2 | WON |
| 03.11.2025 | Degerfors – Hammarby | X | 3.60 | 1:1 | WON |
| 04.11.2025 | Oxford Utd – Stoke | 2 | 2.30 | 0:3 | WON |
| 05.11.2025 | Benfica – Bayer Leverkusen | X/2 (HT/FT) | 8.50 | 0:0 / 0:1 | WON |
| 06.11.2025 | Plzen – Fenerbahce | 2 | 2.15 | 0:0 | Lose |
| 07.11.2025 | Eindhoven FC – Den Bosch | 2 | 2.45 | 1:3 | WON |
| 08.11.2025 | Middlesbrough – Birmingham | 1 | 2.30 | 2:1 | WON |
| 09.11.2025 | Randers FC – Midtjylland | X/2 (HT/FT) | 4.75 | 0:0 / 0:2 | WON |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | 1 | 2.65 | 0:0 | Lose |
| 11.11.2025 | Doncaster – Bradford City | 1 | 3.00 | 3:1 | WON |
| 12.11.2025 | Bayern Munich W – Arsenal W | 1 | 2.60 | 3:2 | WON |
| 13.11.2025 | Cameroon – D.R. Congo | 2 | 4.20 | 0:1 | WON |
| 14.11.2025 | Slovakia – Northern Ireland | X/1 (HT/FT) | 5.00 | 0:0 / 1:0 | WON |
| 15.11.2025 | Walsall – Colchester | 1 | 2.25 | 0:2 | Lose |
| 16.11.2025 | Cordoba – Dep. La Coruna | 2 | 3.40 | 1:3 | WON |
| 17.11.2025 | Cultural Leonesa – Malaga | 1 | 2.20 | 1:0 | WON |
| 18.11.2025 | Bulgaria – Georgia | 1 | 4.50 | 2:1 | WON |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.10 | 0:2 | WON |
| 20.11.2025 | Peterborough – Stockport County | 1 | 2.75 | 3:0 | WON |
| 21.11.2025 | Dordrecht – Vitesse | 2 | 3.75 | 1:1 | Lose |
| 22.11.2025 | Hartberg – Ried | 1/1 (HT/FT) | 5.50 | 1:0 / 2:0 | WON |
| 23.11.2025 | Heerenveen – AZ Alkmaar | 1 | 2.55 | 3:1 | WON |
| 24.11.2025 | Randers FC – Odense | X/X (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 0:0 | WON |
| 25.11.2025 | Luton – Huddersfield | 1 | 2.20 | 2:1 | WON |
| 26.11.2025 | Eintracht Frankfurt – Atalanta | 2 | 2.45 | 0:3 | WON |
| 27.11.2025 | Aberdeen – Noah | 1 | 2.40 | 1:1 | Lose |
| 28.11.2025 | Den Bosch – Willem II | 1 | 2.45 | 2:1 | WON |
| 29.11.2025 | Magdeburg – Nurnberg | X/1 (HT/FT) | 6.00 | 0:0 / 3:0 | WON |
| 30.11.2025 | Zaglebie – Jagiellonia | X | 3.40 | 0:0 | WON |
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.12.2025 | Jong Ajax – Vitesse | 1 | 3.50 | 2:0 | WON |
| 02.12.2025 | Racing Club Ferrol – Huesca | 2 | 2.80 | 0:2 | WON |
| 03.12.2025 | Brighton – Aston Villa | 1 | 2.25 | 3:4 | Lose |
| 04.12.2025 | Vitesse – De Graafschap | 2 | 2.10 | 1:2 | WON |
| 05.12.2025 | Excelsior – Groningen | X/2 (HT/FT) | 5.00 | 0:0 / 0:2 | WON |
| 06.12.2025 | Paderborn – Elversberg | 2 | 2.55 | 1:2 | WON |
| 07.12.2025 | Sparta Rotterdam – NAC Breda | 1 | 2.45 | 1:0 | WON |
| 08.12.2025 | Pisa – Parma | 1 | 2.55 | 0:1 | Lose |
| 09.12.2025 | Doncaster – Stockport County | X/2 (HT/FT) | 6.50 | 0:0 / 0:2 | WON |
| 10.12.2025 | Qarabag – Ajax | 2 | 3.10 | 2:4 | WON |
| 11.12.2025 | Samsunspor – AEK Athens | 2 | 2.55 | 1:2 | WON |
| 12.12.2025 | Dordrecht – Eindhoven FC | 1 | 2.10 | 3:4 | Lose |
| 13.12.2025 | Barnsley – Leyton Orient | 2/1 (HT/FT) | 23.00 | 1:2 / 3:2 | WON |
| 14.12.2025 | Ajax – Feyenoord | 1 | 3.20 | 2:0 | WON |
| 15.12.2025 | Nacional – Tondela | 1 | 2.30 | 3:1 | WON |
| 16.12.2025 | Queen of South – Dunfermline | 1 | 4.00 | 4:3 | WON |
| 17.12.2025 | Cultural Leonesa – Levante | 2 | 2.35 | 1:0 | Lose |
| 18.12.2025 | Sigma Olomouc – Lech Poznan | 2 | 2.50 | 1:2 | WON |
| 19.12.2025 | Venlo – Dordrecht | 1/1 (HT/FT) | 3.40 | 3:0 / 3:1 | WON |
| 20.12.2025 | RB Leipzig – Bayer Leverkusen | 2 | 3.10 | 1:3 | WON |
| 21.12.2025 | Braunschweig – Schalke | 2 | 2.35 | 2:1 | Lose |
| 22.12.2025 | Jong Utrecht – Roda | 2 | 2.25 | 1:3 | WON |
|
|
|
Date: 26.12.2025 ENGLAND: Championship
Match: Norwich – Charlton
Pick: 1 Odds: 2.00 Result: ?:?
Date: 23.12.2025 AFRICA: Africa Cup of Nations
Match: D.R. Congo – Benin
Pick: 1 Odds: 1.70 Result: 1:0 WON






































































